Détails
- Surface: 120 m2
- Nbre de personnes maxi: 10
- lit(s): 6
- Salle(s) de bain: 2
- Adresse: 11 Rue de l'Hopital - 07340 Andance
Équipements
- TV écran plat
- Cuisine équipée
- Lave-Vaisselle
- Four à micro-ondes
- Serviettes / linge de lit (frais supplémentaires)
- Réfrigérateur
- Lave-linge
- 2 lits doubles
- 4 lits simples
- WIFI
Description & Disponibilités
Accueillant de 1 à 10 personnes et située à Andance, notre maison de village est dotée d’un bar, un salon commun et une terrasse.
Niveau 1 : entrée, 3 chambres (2 lits en 90 et un en 160), un WC, une salle de bain, une terrasse avec table et chaises permettant de garer vos vélos.
Niveau 2 : pièce de vie avec cuisine (réfrigérateur, microonde, four, lave vaisselle, plaque de cuisson, cafetière à filtre), coin salon/TV avec canapé convertible et terrasse extérieure. WIFI gratuit.
Niveau 3 : 1 chambre avec lit en 120, 1 chambre avec 2 lits en 90, un WC, une salle de bain.
La maison de vacances offre une vue sur la ville, proche de tous commerce et à 150 m de la ViaRhôna. Un parking public est disponible en face de la maison.
Si vous souhaitez voyager léger, vous pourrez utiliser les serviettes et le linge de lit moyennant des frais supplémentaires (5€/personne).
Situé 70 km au sud de Lyon entre les échangeurs de Chanas et Tain l’Hermitage au coeur de la vallée du Rhône septentrionale.
Vous pourrez profiter des différents sites touristiques à quelques kilomètres : Train de l’Ardèche, Vélorail, Château de Tournon, Safari de Peaugres, Via Rhôna, Golf de Gourdan, Palais idéal du facteur Cheval, Cité du Chocolat Valrhona…
Draps + serviettes en option à 5 €/personne. Merci de le mentionner lors de votre réservation.
Disponibilités :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2025120 € 1 | 02 Mai 202590 € 2 | 03 Mai 2025120 € 3 | 04 Mai 2025120 € 4 | |||
05 Mai 202590 € 5 | 06 Mai 202590 € 6 | 07 Mai 2025120 € 7 | 08 Mai 2025120 € 8 | 09 Mai 202590 € 9 | 10 Mai 2025120 € 10 | 11 Mai 2025120 € 11 |
12 Mai 202590 € 12 | 13 Mai 202590 € 13 | 14 Mai 202590 € 14 | 15 Mai 202590 € 15 | 16 Mai 202590 € 16 | 17 Mai 2025120 € 17 | 18 Mai 2025120 € 18 |
19 Mai 202590 € 19 | 20 Mai 202590 € 20 | 21 Mai 202590 € 21 | 22 Mai 202590 € 22 | 23 Mai 202590 € 23 | 24 Mai 2025120 € 24 | 25 Mai 2025120 € 25 |
26 Mai 202590 € 26 | 27 Mai 202590 € 27 | 28 Mai 2025120 € 28 | 29 Mai 2025120 € 29 | 30 Mai 202590 € 30 | 31 Mai 2025120 € 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juin 2025120 € 1 | ||||||
02 Juin 2025120 € 2 | 03 Juin 2025120 € 3 | 04 Juin 2025120 € 4 | 05 Juin 2025120 € 5 | 06 Juin 2025120 € 6 | 07 Juin 2025120 € 7 | 08 Juin 2025120 € 8 |
09 Juin 2025120 € 9 | 10 Juin 2025120 € 10 | 11 Juin 2025120 € 11 | 12 Juin 2025120 € 12 | 13 Juin 2025120 € 13 | 14 Juin 2025120 € 14 | 15 Juin 2025120 € 15 |
16 Juin 2025120 € 16 | 17 Juin 2025120 € 17 | 18 Juin 2025120 € 18 | 19 Juin 2025120 € 19 | 20 Juin 2025120 € 20 | 21 Juin 2025120 € 21 | 22 Juin 2025120 € 22 |
23 Juin 2025120 € 23 | 24 Juin 2025120 € 24 | 25 Juin 2025120 € 25 | 26 Juin 2025120 € 26 | 27 Juin 2025120 € 27 | 28 Juin 2025120 € 28 | 29 Juin 2025120 € 29 |
30 Juin 2025120 € 30 |